| Võistkond | klass | lõppaeg | koht |
| KIIRE JA VIHANE | kanuu | 1:08:32 | 1 |
| ONUD HEINOD | kanuu | 1:31:37 | 2 |
| KAHTLASED | kanuu | 1:33:15 | 3 |
| UDUPASUN | kanuu | 1:37:11 | 4 |
| SEIKLUSKÜTID | sõudepaat | 4:05:21 | 1 |
| ANGUILLLA | süst/kajak | 1:05:39 | 1 |
| PAHUR PART | süst/kajak | 1:06:07 | 2 |
| JA JÄRGMINE VÕISTKOND ON | süst/kajak | 1:18:10 | 3 |
| NAABRID | süst/kajak | 1:28:55 | 4 |
| KITARRIGA MEES | süst/kajak | 1:34:49 | 5 |
| LINNUVAATLUS | süst/kajak | 3:28:50 | 6 |
